CARATTERISTICHE | |
---|---|
Tipo di trainer | Trasmissione diretta interattiva Smart con freno elettrico |
Magneti | 8 magneti al neodimio |
Trasmissione | Nessuna |
Requisiti elettrici | 110-240 Volt |
Indicatore di potenza (in watt) | Nessuno |
Indicatore di connessione (ANT/BT) | 2 LED |
Possibilità di aggiornamento del Firmware | Sì |
Cassette adatte | Non adatto per il sistema Specialized SCS , Shimano & SRAM: 8 t/m 11 speed. Corpetto Campagnolo, SRAM XD e XD-R in vendita separatamente |
Assi adatte | Larghezza della forcella posteriore: Bici da corsa 130 mm, MTB 135 mm, 142mm e 148mm. Adattatori per 135x10mm disponibili |
Biciclette adatte | Corsa, triathlon & MTB |
Dotato di | Abbonamento di un mese al software Tacx Premium. , Sgancio rapido per trasmissione diretta 142x12mm & 148x12mm , Sgancio rapido per bici da corsa e mountain bike (5 mm) |
SPECIFICHE | |
Potenza max. (40 km/h) | 2000 Watt |
Max. incline | 16% |
Simulazione di discesa | No |
Coppia max. | 41 Nm |
Forza frenante max. | 120 N |
Volano | Actual of 7.6 kg |
Inerzia di massa | 31.2kg |
Calibrazione | Decelerazione |
Ingombro (lxp) | 670 x 642 mm (26.4 x 25.3 in) |
Altezza | 460 mm (18.1 in) |
Dimensioni prodotto piegato (lxpxh) | Non piegabile |
Peso | 23.6kg |
Numero dell’articolo | T2980 |
USCITA E CONTROLLO DATI | |
Comunicazioni wireless | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart open |
Controllo mediante | Collegamento automatico , Computer da bici ANT+FE-C , Computer tramite antenne ANT+ , Smartphone , Tablet |
Output | Potenza , Ritmo , Velocità |
Lettura su | Computer con antenna ANT+ , Computer da bici , Orologi sportivi , Smartphone , Tablet |
Precisione | <2.5% |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.