Tipo di trainer | Trainer di base con freno magnetico |
---|---|
Magneti | 2×8 magneti permanenti in ferrite |
Trasmissione | Rullo, 30 mm |
Requisiti elettrici | Non è necessaria l’alimentazione di rete |
Indicatore di potenza (in watt) | Nessuno |
Indicatore di connessione (ANT/BT) | Nessuno |
Possibilità di aggiornamento del Firmware | No |
Biciclette adatte | Corsa, triathlon & MTB , possibilmente con asse oscillante |
Assi adatte | Larghezza della forcella posteriore: Bici da corsa 130 mm, MTB 135 mm. Adattatori per altre larghezze disponibili |
Dotato di | Supporto della ruota anteriore , Sgancio rapido per bici da corsa e mountain bike (5 mm) |
SPECIFICHE | |
Potenza max. (40 km/h) | 1050 Watt |
Max. incline | n.d. |
Simulazione di discesa | No |
Coppia max. | 17 Nm |
Forza frenante max. | 50 N |
Volano | Actual of 1,6 kg |
Inerzia di massa | 9.18 kg (20.2 lbs) |
Calibrazione | n.d. |
Ingombro (lxp) | 675 × 650 mm (26.6 × 25.6 in) |
Altezza | 410 mm (16.1 in) |
Dimensioni prodotto piegato (lxpxh) | 565 × 410 × 245 mm (22.2 × 16.1 × 9.65 in) |
Peso | 8.53 kg (18.8 lbs) |
Numero dell’articolo | T2500 |
USCITA E CONTROLLO DATI | |
Comunicazioni wireless | Nessuna |
Controllo mediante | Cambio al manubrio, 10 posizioni |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.