Specifiche Tecniche Garmin Edge® 1030 Plus
DIMENSIONI | 58 x 114 x 19 mm |
---|---|
TOUCHSCREEN | Sì |
SCHERMO A COLORI | Sì |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 88,9 mm diagonale |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 282 x 470 pixel |
PESO | 124 g |
BATTERIA | Agli ioni di litio ricaricabile |
DURATA DELLA BATTERIA | 24 ore |
MODALITÀ RISPARMIO BATTERIA | Sì |
COMPATIBILE CON L’ALIMENTAZIONE IN VIAGGIO (BATTERIA GARMIN CHARGE) | Sì |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
Per ulteriori informazioni clicca qui, buy.garmin.com/it-IT/IT/p/704417/pn/010-02424-11#specs
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.